1808 - 1866 (~ 58 years)
Descendants (2 Generations)
Children (10) - Generation 2
# | Children | Name | Born | Died | Father | Mother |
1 | | | b. Abt. 1828 | | John LAKES, Rev | Catharine ARTHUR |
2 | | | b. 14 Mar 1829 | | John LAKES, Rev | Catharine ARTHUR |
3 | | | b. Abt. 1830 | | John LAKES, Rev | Catharine ARTHUR |
4 | | | b. Abt. 1832 | | John LAKES, Rev | Catharine ARTHUR |
5 | | | b. Abt. 1833 | | John LAKES, Rev | Catharine ARTHUR |
6 | | | b. Abt. 1835 | | John LAKES, Rev | Catharine ARTHUR |
7 | | | b. Abt. 1836 | | John LAKES, Rev | Catharine ARTHUR |
8 | | | b. Abt. 1838 | | John LAKES, Rev | Catharine ARTHUR |
9 | | | b. 1840 | | John LAKES, Rev | Catharine ARTHUR |
10 | | | b. Abt. 1844 | | John LAKES, Rev | Catharine ARTHUR |
Quick Links
Contact Us
Webmaster Message