1635 - 1692 (56 years)
Descendants (12 Generations)
Children (10) - Generation 2
# | Children | Name | Born | Died | Father | Mother |
1 | | | b. 21 Jun 1662 | d. 31 Aug 1700 | John CAREW, 3rd Bt | Sarah HUNGERFORD |
2 | | | b. 9 Nov 1664 | | John CAREW, 3rd Bt | Sarah HUNGERFORD |
3 | | | b. 28 Nov 1667 | d. Jan 1668 | John CAREW, 3rd Bt | Sarah HUNGERFORD |
4 | | | b. 11 Dec 1670 | d. Feb 1671 | John CAREW, 3rd Bt | Sarah HUNGERFORD |
5 | | | b. 18 May 1682 | d. 14 Apr 1736 | John CAREW, 3rd Bt | Mary MORICE |
6 | | | b. Feb 1683 | d. Oct 1703 | John CAREW, 3rd Bt | Mary MORICE |
7 | | | b. 3 Jan 1688 | | John CAREW, 3rd Bt | Mary MORICE |
8 | | | b. Jan 1689 | d. 8 Mar 1744 | John CAREW, 3rd Bt | Mary MORICE |
9 | | | b. 16 Apr 1675 | d. Oct 1675 | John CAREW, 3rd Bt | Elizabeth NORTON |
10 | | | b. 9 May 1676 | d. Jan 1683 | John CAREW, 3rd Bt | Elizabeth NORTON |
Quick Links
Contact Us
Webmaster Message